Lista apartamentów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą apartamentów

Komórka lokatorska

5 700 zł / m2 brutto

Miejsce parkingowe zewnętrzne

17 000 zł brutto

Miejsce parkingowe zewnętrzne zadaszone

25 000 zł brutto

Miejsce parkingowe w garażu

35 000 zł brutto

ETAP I - Budynek B1, B2, B3 Wyprzedany!

BudynekBd.Nr M.M.PiętroPokojePowierzchniaPow.CenaCenaStatusKarty LokaliKarty
B4M71142,32 m2399 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M81160,80 m2560 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M91143,85 m2409 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M101146,34 m2439 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M111155,43 m2515 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M121137,46 m2395 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M132242,32 m2409 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M142260,80 m2565 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M152243,85 m2412 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M162246,34 m2439 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M172255,43 m2519 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M182237,46 m2399 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M193342,32 m2415 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M203360,80 m2569 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M213343,85 m2419 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M223346,34 m2439 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M233355,43 m2519 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M243337,46 m2399 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M254442,32 m2419 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M264488,97 m2845 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M274487,64 m2849 000 złDostępnyPobierz kartę
B4M284437,46 m2399 000 złDostępnyPobierz kartę

Mieszkania gotowe do odbioru

    Zapytanie o cenę mieszkania

    Jestem zainteresowany mieszkaniem: