Lista apartamentów
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą apartamentów
Komórka lokatorska
5 700 zł / m2 brutto
Miejsce parkingowe zewnętrzne
17 000 zł brutto
Miejsce parkingowe zewnętrzne zadaszone
25 000 zł brutto
Miejsce parkingowe w garażu
35 000 zł brutto
BudynekBd. | Nr M.M. | Piętro | Pokoje | PowierzchniaPow. | CenaCena | Status | Karty LokaliKarty |
B1 | U1 | 1 | 1 | 56,94 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | U2 | 1 | 1 | 53,25 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | U3 | 1 | 1 | 106,37 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | U4 | 1 | 2 | 51,77 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M1 | 1 | 2 | 51,35 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M2 | 1 | 2 | 45,77 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M3 | 1 | 3 | 55,91 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M4 | 1 | 2 | 46,35 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M5 | 1 | 2 | 51,01 m2 | | Rezerwacja | Pobierz kartę |
B1 | M6 | 2 | 2 | 51,35 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M7 | 2 | 2 | 45,77 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M8 | 2 | 3 | 55,91 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B1 | M9 | 2 | 2 | 46,35 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M10 | 2 | 2 | 51,01 m2 | | Rezerwacja | Pobierz kartę |
B1 | M11 | 3 | 2 | 51,35 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B1 | M12 | 3 | 2 | 45,77 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M13 | 3 | 3 | 55,91 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B1 | M14 | 3 | 2 | 46,35 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M15 | 3 | 2 | 51,01 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B1 | M16 | 4 | 2 | 51,35 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B1 | M17 | 4 | 2 | 45,77 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M18 | 4 | 3 | 55,91 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B1 | M19 | 4 | 4 | 89,99 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | U1 | 1 | 2 | 50,20 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | U6 | 1 | 1 | 35,07 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M2 | parter0 | 2 | 51,39 m2 | | Rezerwacja | Pobierz kartę |
B2 | M3 | parter0 | 2 | 43,85 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M4 | parter0 | 2 | 46,67 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M5 | parter0 | 2 | 45,74 m2 | | Rezerwacja | Pobierz kartę |
B2 | M7 | 1 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M8 | 1 | 3 | 60,80 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M9 | 1 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M10 | 1 | 2 | 46,87 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M11 | 1 | 3 | 55,43 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M12 | 1 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M13 | 2 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M14 | 2 | 3 | 60,80 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M15 | 2 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M16 | 2 | 2 | 46,87 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M17 | 2 | 3 | 55,43 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M18 | 2 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M19 | 3 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M20 | 3 | 3 | 60,80 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M21 | 3 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M22 | 3 | 2 | 46,87 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M23 | 3 | 3 | 55,43 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M24 | 3 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M25 | 4 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B2 | M26 | 4 | 4 | 88,97 m2 | | Sprzedane | Pobierz kartę |
B2 | M27 | 4 | 4 | 88,16 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B2 | M28 | 4 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedane | Pobierz kartę |
B3 | U1 | parter0 | parter | 50,20 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | U2 | parter0 | parter | 51,40 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | U5 | parter0 | parter | 82,89 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M3 | parter0 | 2 | 43,85 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B3 | M4 | parter0 | 2 | 46,19 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M7 | 1 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M8 | 1 | 3 | 60,80 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M9 | 1 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M10 | 1 | 2 | 46,34 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M11 | 1 | 3 | 55,43 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B3 | M12 | 1 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M13 | 2 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M14 | 2 | 3 | 60,80 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B3 | M15 | 2 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M16 | 2 | 2 | 46,34 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M17 | 2 | 3 | 55,43 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B3 | M18 | 2 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M19 | 3 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M20 | 3 | 3 | 60,80 m2 | | Rezerwacja | Pobierz kartę |
B3 | M21 | 3 | 2 | 43,85 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M22 | 3 | 2 | 46,34 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M23 | 3 | 3 | 55,43 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M24 | 3 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M25 | 4 | 2 | 42,32 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M26 | 4 | 4 | 88,97 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
B3 | M27 | 4 | 4 | 87,64 m2 | | Dostępny | Pobierz kartę |
B3 | M28 | 4 | 2 | 37,46 m2 | | Sprzedany | Pobierz kartę |
Planowany termin realizacji
I Etap (Budynek B1 B2 B3) 15 października 2022r.